ソフトウェアエンジニア|公共プロジェクト
官公庁向けシステム開発で社会課題に挑む。宇宙データを活用したプロダクト開発をリード
- 年収
- 600万〜900万円
- 勤務地
- 東京都千代田区
- 雇用形態
- 正社員、契約社員
仕事の概要
Solafune は、衛星データ・防災・環境・インフラ分野を中心に、官公庁・研究機関と連携した社会課題解決型プロジェクトを推進しています。
本ポジションでは、地理空間データや観測データを用いた情報統合・自動処理・可視化システムの設計・開発・実装を担当します。
企業からのメッセージ
Solafune は、農業、災害、天然資源、金融、防衛、マーケティング、保険などの分野向けの衛星および地理空間データ分析テクノロジーを開発しています。
募集要項
| 仕事内容 | 災害、環境、防災、インフラ、エネルギーなど社会的意義の高い領域において、信頼性の高いデータ基盤を構築し、現場の意思決定を支援するシステム開発に携わります。 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員、契約社員 |
| 勤務地 | 東京オフィス:東京都千代田区丸の内二丁目4番1号 丸の内ビルディング 28F |
| 勤務地備考 | 東京オフィスまたはリモート勤務可 |
| 最寄駅・交通 | JR東京駅 |
| 給与 | 600万円〜900万円 |
| 給与備考 | ※経験・スキル・勤務地により応相談 |
| 勤務時間 | 9:00〜18:00(休憩1時間) / 週5日勤務 |
| 待遇・福利厚生 | 通勤手当(会社規定に基づき支給) 残業手当(残業時間に応じて別途支給) オンボーディング 業務キャッチアップ支援 |
| 加入保険 | 健康保険、労災保険、雇用保険、厚生年金保険 |
| 休日・休暇 | 完全週休2日制(土日祝日休み) 年間休日120日 |
| 受動喫煙防止措置事項 | 屋内原則禁煙。ただし、適用除外の場所あり |
| 応募資格 | 必須スキル ・Python によるバックエンド / データ処理開発経験(3年以上) ・GeoTIFF、GeoJSON、netCDF などの地理空間データ形式の取り扱い経験 ・REST API の設計・実装経験 ・Linux 環境での開発経験、基本的なシェル操作 ・Git / GitHub を用いたチーム開発経験 ・日本語での技術ドキュメント作成および官公庁・研究機関との協議対応スキル ・英語での読み書きおよび技術文書理解が可能なコミュニケーション力 歓迎スキル ・防災・環境・公共領域におけるデータシステム開発経験 ・Python + ArcGIS Pro / ArcGIS API for Python / GDAL / netCDF4 / GeoPandas 等の利用経験 ・大規模データの自動取得・配信システム構築経験 ・Docker / Kubernetes を用いた運用経験 ・GeoServer / PostGIS / OGC API など地理情報配信基盤の運用経験 ・ISMS / 情報セキュリティ・ガバナンスに関する理解または実務経験 |
紹介会社
この求人は株式会社ポテンシャライト(厚生労働省 有料職業紹介 許可(13-ユ-308564))がご紹介します。応募後、担当者からご連絡いたします。応募するか迷っている段階でも、まずは相談からお気軽にどうぞ。